REAL ARC 400 (Z29802) НАКС 00000095929
Версия для печати
Версия для печати
REAL ARC 400 (Z29802)— инверторный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.
Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.
Технические характеристики
Основные
Подробные
| Степень защиты | ip 21s | Класс изоляции | f |
| КПД, % | 87 | Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | Потребляемый ток, А | 24.5 |
| Коэффициент мощности | 0.95 | Вес, кг | 19.8 |
| Температура эксплуатации | –20…+40 | Тип управления | аналоговое |
| Количество фаз | 3 фазы | Диаметр электрода MMA, мм | 1.6–6.0 |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 16.1 | Напряжение холостого хода MMA, В | 63 |
| Потребляемая мощность TIG, кВА | Напряжение холостого хода TIG, В | ||
| Диаметр электрода TIG, мм | VRD | нет | |
| Способ возбуждения дуги | Рабочее напряжение TIG, В | ||
| Напряжение холостого хода MMA (VRD), В | Сварочный ток MMA, А | 30–380 | |
| Сварочный ток TIG, А | Габаритные размеры, мм | 520x 260x440 | |
| Рабочее напряжение MMA, В | 21.2–35.2 | Antistick | нет |
| Тип изготовления | комбинированный | Hot Start | да |
| Тип транзисторов | igbt транзисторы | Рабочий диапазон сетевого напряжения, В | 320–430 |
| Цифровая индикация параметров сварки | индикатор | Режим сварки MMA DC | да |
| Отключаемый VRD | нет | Подключение ДУ | да |
| Режим сварки TIG DC | нет | Регулируемый ARC Force | да |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | нет | Меню пользователя | нет |
| Память последнего режима сварки | да | Подключение беспроводных устройств | нет |
| ПН (40°C), % | 60 | Сварочный ток при ПН, 100%, MMA, А | 294 |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG, А | Тип горелки | ||
| Режим Synergy MMA | нет | Разъём ДУ | 4 pin |
| Режим воздушно-дуговой строжки | да | Отключаемый Antistick | нет |
| Регулируемый ток Hot Start | да | Регулируемое время Hot Start | нет |
| Силовые панельные соединения | окс 35–50 |
Документация
Сертификат дилера
Гарантия
Сертификат соответсвия




