STANDART MIG 250 Y (J04-M) НАКС все группы 00000100432
Сюда Туда
Версия для печати
Версия для печати
STANDART MIG 250 Y (J04-M)— промышленный инвертор серии используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА).
Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.
Технические характеристики
Основные
Подробные
| Степень защиты | ip 23s | Класс изоляции | f |
| КПД, % | 85 | Скорость подачи проволоки, м/мин | 1.5 –16.0 |
| Количество роликов | 2 | Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | Потребляемый ток, А | 20 |
| Коэффициент мощности | 0.7 | Температура эксплуатации | –10 …+40 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.6 ,0.8,1.0 ,1.2 | Вес источника, кг | |
| Сварочный ток MIG, А | 50–250 | Тип управления | аналоговое |
| Количество фаз | 3 фазы | Подключение горелки | |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1.5 –5.0 | Смена полярности | да |
| Потребляемая мощность MIG, кВА | 11.6 | Рабочее напряжение MIG, В | 15.0–48.0 |
| Напряжение холостого хода MIG, В | 56 | Подающий механизм | встроенный |
| Максимальный вес катушки, кг | 20 | Сварка алюминия | нет |
| Холостой прогон проволоки | да | Потребляемая мощность TIG, кВА | |
| Напряжение холостого хода TIG, В | Диаметр электрода TIG, мм | ||
| VRD | нет | Вес подающего механизма, кг | |
| Способ возбуждения дуги | Рабочее напряжение TIG, В | ||
| Сварочный ток MMA, А | 20–250 | Потребляемая мощность MMA, кВА | 12.5 |
| Рабочее напряжение MMA, В | 20.8–30.0 | Режим сварки MIG/MAG DC | да |
| Режим работы 2Т/4Т | нет | Режим Synergy MIG | нет |
| Antistick | нет | Регулируемое время продувки газом до сварки TIG, сек | |
| Тип изготовления | комбинированный | Режим сварки MIG/MAG Pulse DC | нет |
| Режим программируемый 4Т | нет | Hot Start | нет |
| Регулируемое время продувки газом после сварки TIG, сек | Тип транзисторов | igbt транзисторы | |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения, В | 320–430 | Режим сварки MIG/MAG D Pulse DC | нет |
| Режим прихваток MIG/MAG DC | нет | Регулируемый Hot Start | нет |
| Регулировка времени спада тока | нет | Режим сварки порошковой проволокой | да |
| Регулировка индуктивности | да | Количество ячеек памяти TIG сварки | |
| Цифровая индикация параметров сварки | индикатор | Режим сварки MMA DC | да |
| Отключаемый VRD | нет | Ток поджига дуги | нет |
| Подключение ДУ | нет | Режим сварки TIG DC | нет |
| Тестовая продувка газа | нет | Регулируемый ARC Force | нет |
| Тип применяемой горелки | Интеллектуальная система охлаждения аппарата | нет | |
| Габаритные размеры источника, мм | 500x263x430 | Регулируемое время продувки газом до сварки MIG, сек | |
| Количество ячеек памяти MMA сварки | Интеллектуальная система охлаждения горелки | нет | |
| Габаритные размеры подающего механизма, мм | Регулируемое время продувки газом после сварки MIG, сек | ||
| Воздушно-дуговая строжка | нет | Меню пользователя | нет |
| Дожигание сварочной проволоки | нет | Память последнего режима сварки | нет |
| Розетка 36 В | да | Габаритные размеры аппарата в сборе, мм | 500x263x 430 |
| Сварочный ток TIG, А | Вес аппарата в сборе, кг | 28.2 | |
| Плавный старт | нет | Подключение блока охлаждения | нет |
| Подключение горелки типа Spool Gun | нет | Количество ячеек памяти MIG | |
| Удлинение соединительных кабелей | нет | Заполнение импульса MIG/MAG D Pulse, % | |
| Подключение беспроводных устройств | нет | Частота импульса MIG/MAG D Pulse, Гц | |
| Установка тележки | нет | Полная циклограмма сварки MIG | нет |
| Сброс к заводским настройкам | нет | ПН (40°C), % | 60 |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG, А | 194 | Сварочный ток при ПН, 100%, MMA, А | 194 |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG, А | Количество ячеек памяти | ||
| Подключение газа, вход | штуцер 9 мм | Силовые панельные соединения | окс 35–50 |
| Разъем управления панельный | Разъем управления кабельный | ||
| Разъем управления панельный | Разъём управления кабельный | ||
| Подключение жидкостного охлаждения горелки | Сервисный панельный разъем | ||
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD, В | 50 | Функция заварки кратера | нет |
| Программы MIG сварки | нет | SMART GAS |
Документация
Сертификат дилера
Гарантия
Сертификат соответсвия
Расходные материалы
Код товара:
Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-750, 750 Вт, 0-300 град, 4 насадки, 20-40 мм Denzel 94203
Расходные материалы
Код товара:
Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-750, 750 Вт, 0-300 град, 4 насадки, 20-40 мм Denzel 94203
Отзывы о STANDART MIG 250 Y (J04-M) НАКС все группы 00000100432
Расходные материалы
Код товара:
Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-750, 750 Вт, 0-300 град, 4 насадки, 20-40 мм Denzel 94203
Расходные материалы для STANDART MIG 250 Y (J04-M) НАКС все группы 00000100432
Цена:
2760 руб.
Расходные материалы
Код товара:
Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-750, 750 Вт, 0-300 град, 4 насадки, 20-40 мм Denzel 94203
Похожие товары
#67739
Ваша цена:
12390 руб.
В наличии
В КОРЗИНУ
#67062
Ваша цена:
21790 руб.
В наличии
В КОРЗИНУ
#67063
Ваша цена:
20620 руб.
В наличии
В КОРЗИНУ
#67064
Ваша цена:
21810 руб.
В наличии
В КОРЗИНУ




