СИЗОД TECH SPARX M + VENTO 00000098215
Версия для печати
Нет в наличии
СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК TECH SPARX M С УСТРОЙСТВОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА VENTO обеспечивает качественную очистку воздуха благодаря мощному фильтрующему блоку VENTO.
Технические характеристики
Основные
Подробные
| Регулировка затемнения | внешняя | Температура эксплуатации | —10…+55 |
| Модель светофильтра | sparx m | Дисплей | нет |
| Температура хранения | —30…+55 | Размер светофильтра, мм | 117 x128 x |
| Размер смотрового окна, мм | 100 x60 | Количество ячеек памяти | |
| Материал корпуса щитка | ра66 | Регулировка степеней свободы | 4 |
| Тип сварки/резки | mma,mig/mag,tig,cut | Функция «Зачистка» | да |
| Подключение блока подачи воздуха | да | Силиконовая вставка | да |
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | b | Управление функцией «Зачистка» | да |
| Использование с каской | Вес в сборе, кг | 2.125 | |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | да | Индикация функции «Зачистка» | да |
| Материал наголовника | nylon | Сменная батарейка | да |
| Индикация заряда батареи | да | Тип батарейки | солнечная,литиевая cr2032 (2 шт.) |
| Управления настройками | регулятор | Откидной бокс светофильтра | да |
| Технология цветопередачи | Фонарик | нет | |
| Установка диоптрических линз | да | Тест работы светофильтра | нет |
| Размер внешней защитной пластины, мм | 110x90x | Беспроводное ДУ | нет |
| Размер внутренней защитной пластины, мм | 105.8x65.8x | Количество оптических датчиков | 3 |
| Оптический класс | 1/1/1/1 | Степень затемнения (SHADE), DIN | 9–13 |
| Светлое состояние светофильтра, DIN | 3 | Время затемнения/срабатывания | 0.00008 |
| Регулировка времени просветления (DELAY) | да | Регулировка чувствительности (Sensitivity) | ступенчатая |
| Время просветления (DELAY), с | 0.10– 0.90 | УФ/ ИК защита, DIN | 15 |
| Минимальный ток срабатывания (TIG), А | 2 |
Документация
Сертификат дилера
Гарантия
Сертификат соответсвия




