Аккумуляторный пылесос Makita DVC150LZ
Сюда Туда
Версия для печати
Работа от сети и от аккумуляторов 18В+18В

Версия для печати
Гибридый пылесос с возможностью работы от сети 220В и от аккумуляторных батарей Li-Ion 18В+18В. Для сухой и влажной пыли. Высокая продуктивность - 216 м?/ч (сеть) / 126 м?/ч (аккумулятор). Максимальное давление: 24 кПа (сеть) / 9 кПа (аккумулятор). Без батарей и зарядного устройства.
Технические характеристики
Основные
Подробные
Напряжение питания, В | 2 х 18/ 220 | Мощность, Вт | 320 |
Вес, кг | 8.6 - 9.2 | Габариты, мм | 366x334x421 |
Разрежение, кПа | 24.0/9.0 | Длина всасывающего шланга, м | 3.5 |
Диаметр всасывающего шланга, мм | 28 / 38 | Объем бака, л | 15/12 |
Тип аккумулятора | Li-Ion | Напряжение аккумулятора, В | 18+18 |
Зарядное устройство | нет | Электронная регулировка числа оборотов | есть |
Сетевой шнур, м | 5.0 | Класс пыли | L |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | нет | Допустимая емкость аккумулятора, Ач | 1.5-6.0 |
Линейка инструмента | LXT | Модель выпускается с, год | 2020 |
Тип уборки | Сухая и влажная | Реальная пропускная способность, м3/час | 216/126 |
Насадка для пола | есть | Щелевая насадка | есть |
Гибкий шланг | есть | Двойная защитная изоляция | есть |
Набор мешков для пыли | есть |
Комплектация
|
Документация![]() ![]() ![]() Произведено
|
Расходные материалы

Особенности модели
|
Преимущества
|